|
·ÒÀ¼È«¹ú´ó²¿·ÖµØÇøÊôÓÚº£ÑóÐÔÆøºò¡£ÓÉÓÚÊܵ½ÅþÁÚ´óÎ÷Ñó¼°Ä«Î÷¸çÍåůÁ÷µÄÓ°Ï죬·ÒÀ¼µÄÆøºòÊ®·Öκͣ¬±ÈÆäËüÏàͬγ¶ÈµØÇø£¨ÈçÎ÷²®ÀûÑÇ¡¢¸ñÁêÀ¼£©ÒªÎÂůһЩ¡£ÀýÈçÔÚÆßÔ£¬·ÒÀ¼Äϲ¿ÆøÎ¸úÓ¢¹ú¡¢ºÉÀ¼¡¢±ÈÀûʱµÈµØ·½ÏàËÆ¡£
ÿÄê 3 Ôµ½ 5 Ô£¬ÊÇ·ÒÀ¼µÄ´º¼¾£¬±ùÑ©¿ªÊ¼ÈÚ»¯£¬´óµØ¸´ËÕ£¬µ½ 5 Ô³õ±±²¿µÄÈռ䯸ÎÂÒ²»áºã¶¨ÔÚÁãÉãÊ϶ÈÒÔÉÏ¡£Ïļ¾ÊÇ 6¡¢7¡¢8 Èý¸öÔ£¬ÆøºòºÍů¡¢Ñô¹âÆÕÕÕ£¬ÈÃÈËÐÄ¿õÉñâù£¬ÕýÊǽøÐи÷ÖÖ»§Íâ»î¶¯µÄºÃʱ½Ú¡£ÔÚÌØ±ðÎÂůµÄÈÕ×Ó£¬Î¶ȿɴï 25-30 ÉãÊ϶ÈÖ®¼ä£»È«Ïļ¾µÄƽ¾ùζÈÊÇ 18¡æ£¬ºþˮʮ·ÖůºÍ£¬7 ÔÂʱÄϲ¿µÄË®ÎÂÆ½¾ùÔÚ 18¡æÖÁ 20¡æÖ®¼ä£¬±±²¿µÄÔòÔ¼ 16¡æÖÁ 18¡æ¡£9 ÔÂÖÁ 11 ÔÂÊÇ·áÊÕµÄÇï¼¾£¬´ÓÏĵ½¶¬µÄÂþ³¤¹ý¶ÉÖУ¬ÓôÓôµÄÉÁֻû¯³ö»Æ¡¢³È¡¢ºì¡¢×صÄÃÔÈËÉ«²Ê¡£¶øÔÚ 12 ÔÂÖÁÀ´Äê 2 ÔµĶ¬¼¾ÀÒòΪÌìÆø¸ÉÔËùÒÔ¼´Ê¹Î¶Ƚϵͣ¬¸øÈ˵ĸоõÒ²²»»áÌ«Àä¡£¸üÖØÒªµÄÊÇ£¬·ÒÀ¼µÄ¿ÕÆøÒ»ÄêËļ¾¶¼ÏÊˬÒËÈË£¬³äÂúÉúÆø¡£
Èռ䯽¾ù×î¸ßζÈ
| Äϲ¿ - ºÕ¶ûÐÁ»ù£¨Helsinki£© |
| Ò»ÔÂ | ¶þÔÂ | ÈýÔÂ | ËÄÔÂ | ÎåÔÂ | ÁùÔÂ |
| -3.1 | -3.1 | 0.6 | 6.4 | 13.8 | 18.9 |
| ÆßÔ | °ËÔ | ¾ÅÔ | ʮԠ| ʮһÔ | Ê®¶þÔ |
| 20.6 | 19.2 | 14 | 8.8 | 3.5 | -0.4 |
| Öв¿ - ÓÚΤ˹ÇüÀ³£¨Jyväskyl䣩 |
| Ò»ÔÂ | ¶þÔÂ | ÈýÔÂ | ËÄÔÂ | ÎåÔÂ | ÁùÔÂ |
| -6.8 | -5.9 | -0.3 | 5.7 | 14.3 | 19.5 |
| ÆßÔ | °ËÔ | ¾ÅÔ | ʮԠ| ʮһÔ | Ê®¶þÔ |
| 20.8 | 18.2 | 12.1 | 6.2 | 0.1 | -4.2 |
| ±±²¿ - Ë÷µ¤³Ç£¨Sodankyl䣩 |
| Ò»ÔÂ | ¶þÔÂ | ÈýÔÂ | ËÄÔÂ | ÎåÔÂ | ÁùÔÂ |
| -10.5 | -9.2 | -3.4 | 2.5 | 9.5 | 16.6 |
| ÆßÔ | °ËÔ | ¾ÅÔ | ʮԠ| ʮһÔ | Ê®¶þÔ |
| 19 | 15.9 | 9.7 | 2.5 | -4.2 | -8.5 |
ƽ¾ùÈÕÕÕʱ¼ä
Äϲ¿ - ºÕ¶ûÐÁ»ù£¨Helsinki£©
| ÔÂ·Ý | ÈÕ³ö | ÈÕÂä | ÔÂ·Ý | ÈÕ³ö | ÈÕÂä |
| Ò»ÔÂ | 09:24 | 15:23 | ÆßÔÂ | 04:01 | 22:47 |
| ¶þÔÂ | 08:37 | 16:32 | °ËÔÂ | 05:00 | 21:51 |
| ÈýÔ | 07:18 | 17:48 | ¾ÅÔ | 06:15 | 20:24 |
| ËÄÔ | 06:45 | 20:05 | ʮԠ| 07:26 | 18:52 |
| ÎåÔ | 05:17 | 21:20 | ʮһÔ | 07:44 | 16:23 |
| ÁùÔÂ | 04:07 | 22:30 | Ê®¶þÔÂ | 08:57 | 15:21 |
Öв¿ - °Â¬£¨Oulu£©
| ÔÂ·Ý | ÈÕ³ö | ÈÕÂä | ÔÂ·Ý | ÈÕ³ö | ÈÕÂä |
| Ò»ÔÂ | 10:26 | 14:17 | ÆßÔÂ | 02:32 | 00:11 |
| ¶þÔÂ | 09:08 | 15:56 | °ËÔÂ | 04:16 | 22:30 |
| ÈýÔ | 07:27 | 17:35 | ¾ÅÔ | 05:58 | 20:36 |
| ËÄÔ | 06:34 | 20:12 | ʮԠ| 07:28 | 18:45 |
| ÎåÔ | 04:43 | 21:50 | ʮһÔ | 08:07 | 15:55 |
| ÁùÔÂ | 02:55 | 23:39 | Ê®¶þÔÂ | 09:49 | 14:25 |
¼«±±²¿ - ÎÚ´ÄÔ¼»ù£¨Utsjoki£©
| ÔÂ·Ý | ÈÕ³ö | ÈÕÂä | ÔÂ·Ý | ÈÕ³ö | ÈÕÂä |
| Ò»Ô | ¼«Ò¹ | ¼«Ò¹ | ÆßÔ | ¼«Öç | ¼«Öç |
| ¶þÔÂ | 09:59 | 14:53 | °ËÔÂ | 02:45 | 23:45 |
| ÈýÔ | 07:38 | 17:13 | ¾ÅÔ | 05:29 | 20:52 |
| ËÄÔ | 06:15 | 20:19 | ʮԠ| 07:28 | 18:33 |
| ÎåÔ | 03:44 | 22:39 | ʮһÔ | 08:42 | 15:08 |
| ÁùÔ | ¼«Öç | ¼«Öç | Ê®¶þÔ | ¼«Ò¹ | ¼«Ò¹ |
|